 
			
							Tasas de interés tarjetas de crédito Ecuador
Como referencia podemos decir que en Ecuador la tasa de interés activa máxima vigente para el segmento consumo es del 16,77% comparada con otros países vecinos tenemos las tasas de interés más altas de la región. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.
Tasas de interés – Pacificard
Si eres titular de una tarjeta de crédito Pacificard del Banco Pacífico, realizas compras y consumos pero te preguntas ¿Cuál es la tasa de interés que me cobra Pacificard en los consumos que hago con mi Tarjeta de crédito? te lo contamos a continuación
Entérate que no es una misma tasa de interés sino que la tasa de interés que te cobran es de acuerdo al plazo que realices el diferido
Ejemplo: si con tu tarjeta de crédito Pacificard compras un televisor y difieres los pagos a 6 meses la tasa de interés que te cobrán es del 4.60%. Mientras que si los pagos los difieres a 24 meses la tasa de interés que te cobrán es del 17.05%
| Diferido en meses | Tasa de Interés (%) | 
| 1 | 1.30 | 
| 2 | 1.95 | 
| 3 | 2.61 | 
| 4 | 3.27 | 
| 5 | 3.93 | 
| 6 | 4.60 | 
| 7 | 5.26 | 
| 8 | 5.93 | 
| 9 | 6.61 | 
| 10 | 7.29 | 
| 11 | 7.97 | 
| 12 | 8.65 | 
| 13 | 9.33 | 
| 14 | 10.02 | 
| 15 | 10.71 | 
| 16 | 11.40 | 
| 17 | 12.10 | 
| 18 | 12.80 | 
| 19 | 13.50 | 
| 20 | 14.21 | 
| 21 | 14.91 | 
| 22 | 15.62 | 
| 23 | 16.34 | 
| 24 | 17.05 | 
| 25 | 17.77 | 
| 26 | 18.49 | 
| 27 | 19.22 | 
| 28 | 19.94 | 
| 29 | 20.67 | 
| 30 | 21.41 | 
| 31 | 22.14 | 
| 32 | 22.88 | 
| 33 | 23.62 | 
| 34 | 24.36 | 
| 35 | 25.11 | 
| 36 | 25.86 | 
| 37 | 26.61 | 
| 38 | 27.36 | 
| 39 | 28.12 | 
| 40 | 28.88 | 
| 41 | 29.64 | 
| 42 | 30.41 | 
| 43 | 31.18 | 
| 44 | 31.95 | 
| 45 | 32.72 | 
| 46 | 33.50 | 
| 47 | 34.28 | 
| 48 | 35.06 | 






