![Consulta de Impuesto a la Renta](https://elyex.com/wp-content/uploads/2023/07/Consulta-de-Impuesto-a-la-Renta.webp)
Tabla de impuesto a la renta (IR) Personas Naturales Ecuador
Tabla de impuesto a la renta (IR) Personas Naturales Ecuador. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales y Sucesiones indivisas 2025; Res. NAC-DGERCGC24-00000041
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0 | 12.081 | 0 | 0,0% |
12.081 | 15.387 | 0 | 5,0% |
15.387 | 19.978 | 165 | 10,0% |
19.978 | 26.422 | 624 | 12,0% |
26.422 | 34.770 | 1.398 | 15,0% |
34.770 | 46.089 | 2.650 | 20,0% |
46.089 | 61.359 | 4.914 | 25,0% |
61.359 | 81.817 | 8.731 | 30,0% |
81.817 | 108.810 | 14.869 | 35,0% |
108.810 | En adelante | 24.316 | 37,0% |
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES y SUCESIONES INDIVISAS 2024; Res: NAC DGERCGC23-00000036
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0 | 11.902 | 0 | 0,0% |
11.902 | 15.159 | 0 | 5,0% |
15.159 | 19.682 | 163 | 10,0% |
19.682 | 26.031 | 615 | 12,0% |
26.031 | 34.255 | 1.377 | 15,0% |
34.255 | 45.407 | 2.611 | 20,0% |
45.407 | 60.450 | 4.841 | 25,0% |
60.450 | 80.605 | 8.602 | 30,0% |
80.605 | 107.199 | 14.648 | 35,0% |
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES – SUCESIONES INDIVISAS 2023 según SRO 335 DL 742 Junio 2023.
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0 | 11.722 | 0,00 | 0,0% |
11.722 | 14.930 | 0,00 | 5,0% |
14.930 | 19.385 | 160 | 10,0% |
19.385 | 25.638 | 606 | 12,0% |
25.638 | 33.738 | 1.356 | 15,0% |
33.738 | 44.721 | 2.571 | 20,0% |
44.721 | 59.537 | 4.768 | 25,0% |
59.537 | 79.388 | 8.472 | 30,0% |
79.388 | 105.580 | 14.427 | 35,0% |
105.580 | En adelante | 23.594 | 37,0% |
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 2022
Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covid-19 art. 43