Juveniles más valiosos del mundo: Fati aventaja en 30 millones a Camavinga

El delantero del FC Barcelona Ansu Fati es el juvenil más valioso del mundo con un valor de mercado de 80 millones de euros. El joven talento de 18 años es desde el pasado verano oficialmente jugador del primer equipo azulgrana, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Desde que debutó con el primer equipo azulgrana el 25 de agosto de 2019, Ansu Fati no se ha cansado de romper récords de precocidad, su especialidad. El futbolista lleva 13 goles y cinco asistencias en un total de 43 partidos con el Barça.

El centrocampista del Stade de Rennes Eduardo Camavinga es el segundo juvenil mejor valorado del fútbol internacional con un valor de mercado de 50 millones de euros. El extremo brasileño de Palmeiras Gabriel Veron y el delantero portugués de los Wolverhampton Fábio Silva completan el podio de los futbolistas de 18 años con mayor valor de mercado, ambos con 25 M€.

Los jugadores de 18 años más valiosos del mundo.

Ansu Fati, el futbolista español con mayor valor de mercado

La reciente revalorización de 30 millones de Ansu Fati le convirtió además en el futbolista español más valioso del momento, después del largo dominio del centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, que es ahora segundo. De hecho, en septiembre debutó con España ante Alemania y pocos días después se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Roja al marcar frente a Ucrania.

Futbolistas españoles más valiosos: Morata y Ferran Torres en el top 10

20 Pau Torres | Villarreal CF | Valor de mercado: 30 M€
20 Carlos Soler | Valencia CF | Valor de mercado: 30 M€
20 Unai Simón | Athletic Club | Valor de mercado: 30 M€
20 Iñaki Williams | Athletic Club | Valor de mercado: 30 M€
20 José Luis Gayà | Valencia CF | Valor de mercado: 30 M€
20 Gerard Moreno | Villarreal CF | Valor de mercado: 30 M€
20 Rodrigo | Leeds United | Valor de mercado: 30 M€
20 Isco | Real Madrid | Valor de mercado: 30 M€
20 Jordi Alba | FC Barcelona | Valor de mercado: 30 M€
19 Dani Olmo | RB Leipzig | Valor de mercado: 31,5 M€
17 Dani Ceballos | Arsenal | Valor de mercado: 32 M€
17 Héctor Bellerín | Arsenal | Valor de mercado: 32 M€
15 Mikel Merino | Real Sociedad | Valor de mercado: 35 M€
15 David de Gea | Manchester United | Valor de mercado: 35 M€
10 Marco Asensio | Real Madrid | Valor de mercado: 40 M€
10 Marcos Llorente | Atlético de Madrid | Valor de mercado: 40 M€
10 Adama Traoré | Wolverhampton | Valor de mercado: 40 M€
10 Daniel Carvajal | Real Madrid | Valor de mercado: 40 M€
10 Álvaro Morata | Juventus | Valor de mercado: 40 M€
9 Ferran Torres | Manchester City | Valor de mercado: 45 M€
8 Thiago | Liverpool | Valor de mercado: 48 M€
6 Fabián Ruiz | Nápoles | Valor de mercado: 50 M€
6 Luis Alberto | Lazio | Valor de mercado: 50 M€
4 Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | Valor de mercado: 60 M€
4 Koke | Atlético de Madrid | Valor de mercado: 60 M€
3 Rodri | Manchester City | Valor de mercado: 64 M€
2 Saúl Ñíguez | Atlético de Madrid | Valor de mercado: 70 M€
1 Ansu Fati | FC Barcelona | Valor de mercado: 80 M

Fuente: https://www.transfermarkt.es/news/view?id=374861

Me gusta esto:

Me gustaCargando…



Categorías:Actualidad

Etiquetas:Ansu Fati, fútbol internacional