Tabla sueldos mínimos sectoriales
Sueldos, salarios mínimos sectoriales y tarifas para el sector privado por ramas de actividad año. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
Mediante ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2024-300, se fija el Salario Básico Unificado (SBU) del trabajador en general para el año 2025 en $ 470,00 mensuales. El porcentaje de incremento, con respecto al año 2024 es de 2,174%, porcentaje que será aplicable también para la fijación de la tabla sectorial.
Salarios mínimos sectoriales 2025
Salarios sector construcción 2025 elaborado por la CAMICON Descargar
Ver: ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2024-301
COMISIÓN SECTORIAL | Desde | Hasta | ||
No. 1.- AGRICULTURA Y PLANTACIONES | E2 | $471,66 | B1 | $483,86 |
No. 2.- PRODUCCIÓN PECUARIA | E2 | $478,93 | B1 | $495,58 |
No. 3.- PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA | E2 | $476,58 | B1 | $491,79 |
No. 4.- MINAS CANTERAS Y YACIMIENTOS | E2 | $471,51 | B1 | $821,18 |
No. 5.- TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS (INCLUYE AGROINDUSTRIA) | E2 | $479,02 | B1 | $493,10 |
No. 6.- PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS | E2 | $480,28 | A1 | $511,27 |
No. 7.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y TABACOS | E2 | $483,44 | B1 | $487,66 |
No. 8.- METALMECÁNICA | E2 | $481,32 | B1 | $488,18 |
No. 10.- PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO | E2 | $470,49 | C2 | $471,66 |
No. 11.- VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y SUS PARTES | D2 | $483,39 | A1 | $488,07 |
No. 12.- TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE (INCLUYE TIC’S) | E2 | $493,29 | A1 | $507,37 |
No. 13.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | E2 | $484,37 | A1 | $513,23 |
No. 14.- CONSTRUCCIÓN | E2 | $482,22 | B1 | $546,98 |
No. 15.- COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS | E2 | $475,73 | B3 | $489,16 |
No. 16.- TURISMO Y ALIMENTACIÓN | E2 | $472,73 | A1 | $478,84 |
No. 17.- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | E2 | $473,34 | B1 | $505,63 |
No. 18.- SERVICIOS FINANCIEROS | E1 | $473,01 | A1 | $478,74 |
No. 19.- ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS | E2 | $470,04 | A1 | $1.248,87 |
No. 20.- ENSEÑANZA | D1 | $470,86 | A1 | $476,53 |
No. 21.- ACTIVIDADES DE SALUD | E2 | $494,92 | B1 | $513,95 |
No. 22.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS | E2 | $485,27 | A1 | $497,56 |
2024:
Los salarios sectoriales 2024 para unas 138 ramas de la actividad económica se definen con base en el salario básico unificado, (SBU $460), que entró en vigencia el 1 de enero de 2024.
Salarios mínimos sectoriales 2024 Descargar
Ver: ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2023-180 RO 465 del 27-12-2023
Tabla 2024, con el aumento del 2,223% según el ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2023-180 RO 465 del 27-12-2023 | ||||
COMISIÓN SECTORIAL | Desde | Hasta | ||
No. 1.- AGRICULTURA Y PLANTACIONES | E2 | $461,62 | B1 | $473,56 |
No. 2.- PRODUCCIÓN PECUARIA | E2 | $468,74 | B1 | $485,04 |
No. 3.- PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA | E2 | $466,44 | B1 | $481,33 |
No. 4.- MINAS CANTERAS Y YACIMIENTOS | E2 | $461,48 | B1 | $803,71 |
No. 5.- TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS (INCLUYE AGROINDUSTRIA) | E2 | $468,84 | B1 | $482,62 |
No. 6.- PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS | E2 | $470,06 | A1 | $500,39 |
No. 7.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y TABACOS | E2 | $473,15 | B1 | $477,28 |
No. 8.- METALMECÁNICA | E2 | $471,07 | B1 | $477,78 |
No. 10.- PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO | E2 | $460,47 | C2 | $461,62 |
No. 11.- VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y SUS PARTES | D2 | $473,10 | A1 | $477,70 |
No. 12.- TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE (INCLUYE TIC’S) | E2 | $482,79 | A1 | $496,57 |
No. 13.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | E2 | $474,06 | A1 | $502,30 |
No. 14.- CONSTRUCCIÓN | E2 | $471,97 | B1 | $535,34 |
No. 15.- COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS | E2 | $465,62 | B3 | $478,79 |
No. 16.- TURISMO Y ALIMENTACIÓN | E2 | $464,05 | A1 | $468,64 |
No. 17.- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | E2 | $463,27 | B1 | $494,87 |
No. 18.- SERVICIOS FINANCIEROS | E1 | $462,95 | A1 | $468,55 |
No. 19.- ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS | E2 | $460,04 | A1 | $1.222,30 |
No. 20.- ENSEÑANZA | D1 | $460,84 | A1 | $466,39 |
No. 21.- ACTIVIDADES DE SALUD | E2 | $484,39 | B1 | $503,01 |
No. 22.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS | E2 | $474,94 | A1 | $486,97 |
A partir del 01 de enero de 2024 el incremento porcentual a aplicarse a los sueldos y salarios mínimos sectoriales y a las tarifas para el sector privado, que constan en las comisiones sectoriales, será de 2,223 % respecto a los del año 2023.
Tabla resumida año 2023:
COMISIÓN SECTORIAL | Desde | Hasta | ||
No. 1.- AGRICULTURA Y PLANTACIONES | E2 | $451,58 | B1 | $463,26 |
No. 2.- PRODUCCIÓN PECUARIA | E2 | $458,54 | B1 | $474,49 |
No. 3.- PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA | E2 | $456,30 | B1 | $470,86 |
No. 4.- MINAS CANTERAS Y YACIMIENTOS | E2 | $451,44 | B1 | $786,23 |
No. 5.- TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS (INCLUYE AGROINDUSTRIA) | E2 | $458,64 | B1 | $472,12 |
No. 6.- PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS | E2 | $459,84 | A1 | $489,51 |
No. 7.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y TABACOS | E2 | $462,86 | B1 | $466,90 |
No. 8.- METALMECÁNICA | E2 | $460,83 | B1 | $467,39 |
No. 10.- PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO | E2 | $450,46 | C2 | $451,58 |
No. 11.- VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y SUS PARTES | D2 | $462,81 | A1 | $467,31 |
No. 12.- TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE (INCLUYE TIC’S) | E2 | $472,29 | A1 | $485,77 |
No. 13.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | E2 | $463,75 | A1 | $491,38 |
No. 14.- CONSTRUCCIÓN | E2 | $461,71 | B1 | $523,70 |
No. 15.- COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS | E2 | $455,49 | B3 | $468,38 |
No. 16.- TURISMO Y ALIMENTACIÓN | E2 | $453,96 | A1 | $458,45 |
No. 17.- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | E2 | $453,20 | B1 | $484,11 |
No. 18.- SERVICIOS FINANCIEROS | E1 | $452,88 | A1 | $458,36 |
No. 19.- ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS | E2 | $450,04 | A1 | $1.195,72 |
No. 20.- ENSEÑANZA | D1 | $450,82 | A1 | $456,25 |
No. 21.- ACTIVIDADES DE SALUD | E2 | $473,86 | B1 | $492,07 |
No. 22.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS | E2 | $464,61 | A1 | $476,38 |
Según acuerdo ministerial MDT-2022-234
La estructura ocupacional de las Comisiones Sectoriales, según el acuerdo ministerial 370 se detalla a continuación:
NIVEL A… Jefatura
NIVEL B… Supervisión
- B1.- Supervisión General
- B2.- Supervisión Técnica
- B3.- Supervisión Operativa
NIVEL C… Operación
- C1.- Operación especializada
- C2.- Operación técnica
- C3.- Operación básica
NIVEL D… Asistencia
- D1.- Asistencia administrativa
- D2.- Asistencia técnica
NIVEL E… Soporte
- E1.- Soporte administrativo
- E2.- Soporte operativo
SALARIO MINIMO 2023:
- Salario mínimo, Salario básico unificado $ 450,00
- Decimo cuarto sueldo $ 450.00
- Costo mensual de una persona que gana $ 450 y no cumple un año de trabajo $ 607.80
- Costo mensual de una persona que gana $ 450 y mas de un año de trabajo $ 643.22
SALARIO MINIMO 2020 y 2022:
- Salario mínimo, Salario básico unificado $ 425,00
- Decimo cuarto sueldo $ 425.00
SALARIO MINIMO 2020 y 2021:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2020 $ 400,00
- Decimo cuarto sueldo 2020 $ 400.00
SALARIO MINIMO 2019:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2019 $ 394,00
- Decimo cuarto sueldo 2019 $ 394.00
SALARIO MINIMO 2018:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2018 $ 386,00
- Decimo cuarto sueldo 2018 $ 386.00
SALARIO MINIMO 2017:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2017 $ 375,00
- Decimo cuarto sueldo 2017 $ 375.00
SALARIO MINIMO 2016:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2016 $ 366,00
- Decimo cuarto sueldo 2016 $ 366.00
Salario digno:
- Salario digno 2021 $ 447.41 (MDT-2022-041)
- Salario digno 2020 $ 447.41
- Salario digno 2019 $ 447.41
- Salario digno 2018 $ 444.62 (MDT-2019-0070)
- Salario digno 2017 $ 442.30 (MDT-2018-0048)
- Salario digno 2016 $ 429.57 (MDT-2017-0038)
- Salario digno 2015 $ 415.59 (MDT-2016-0069)
- Salario digno 2014 $ 397.99 (MDT-2015-0053)
- Salario digno 2013 $ 380.53
- Salario digno 2012 $ 368.05
- Salario digno 2011 $ 350,70