Análisis de todos los partidos internacionales entre Ecuador y Brasil
Mañana se reanuda el eliminatorio de la CONMEBOL rumbo a Qatar 2022, con polémica por la confirmación de la Copa América 2021 en estadios de Brasil, se adelanta la fecha 7 (la 5 y la 6 se postergan), Ecuador tercero en la tabla y con buen nivel visitará al cuco, líder, invicto y con el 100% de puntos logrados Brasil, en el estadio Beira Rio de Porto Alegre.
Será el partido internacional número 32 entre ambas selecciones, con abrumadora superioridad de los Pentacampeones mundiales, que han ganado 26 de esos partidos, mas cuatro empates y solo dos derrotas. Esas dos únicas victorias de La Tri fueron jugando en Quito y por los eliminatorios Mundialistas en 2001 y 2004.
El primer partido oficial entre ambos planteles fue en la Copa América de 1942, el primer amistoso en 1959 y por eliminatorias se debió esperar a 1993 para tener el primer partido.
El primer punto logrado por Ecuador a Brasil debió esperar al octavo partido, en la Copa América de 1963 en Bolivia y gracias a que Brasil, presentó un plantel alterno.
El balance muestra superioridad absoluta de Brasil en juegos amistosos (ocho partidos y ocho victorias del scratch). En Copas América se tiene 14 partidos, donde La Tri solo rescató dos empates en 1963 y en la Copa Centenario del 2016 y solo en eliminatorias La Tricolor ha dado pelea, dos victorias contra seis de la canarinha y dos empates.
Jugando en estadios brasileños es todavía peor el escenario, 10 partidos (dos por Copa América, tres amistosos y cinco por eliminatorias) y 10 victorias del scratch, que anotó 36 goles y solo marcamos seis.
Como no podía ser de otra manera, Iván Hurtado jugador récord de La Tricolor, es el jugador que en más ocasiones enfrentó a Brasil (10), seguido por Ulises De La Cruz y Édison Méndez con ocho participaciones. En cuanto a los goleadores, Carlos Raffo destaca con sus tres goles anotados, entre los jugadores activos, lidera Felipe Caicedo con sus dos goles en la Copa América de 2011.
Por el lado de los brasileños sus mayores anotadores ante Ecuador son: Tomas Soarez Da Silva “ZIZINHO” y Ademir De Menezes ambos con cinco goles, luego Jair Rosa Pinto con cuatro goles.
Balance de Ecuador ante Brasil:
Torneo | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Amistoso Internacional | 0 | -19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25 |
Copa América | 2 | -41 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 52 |
Eliminatorias | 6 | -12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 |
Total | 8 | -72 | 32 | 2 | 4 | 26 | 22 | 94 |
El detalle de los 32 partidos previos entre Ecuador y Brasil a continuación:
Torneo | Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
Copa América | 31/01/1942 | Montevideo | Centenario | Ecuador | 1 | Brasil | 5 |
Copa América | 21/02/1945 | Santiago | Nacional | Ecuador | 2 | Brasil | 9 |
Copa América | 03/04/1949 | Rio de Janeiro | Sao Januario | Brasil | 9 | Ecuador | 1 |
Copa América | 12/03/1953 | Lima | Nacional José Díaz | Ecuador | 0 | Brasil | 2 |
Copa América | 21/03/1957 | Lima | Nacional José Díaz | Ecuador | 1 | Brasil | 7 |
Copa América | 19/12/1959 | Guayaquil | Modelo Guayaquil | Ecuador | 1 | Brasil | 3 |
Amistoso Int. | 27/12/1959 | Guayaquil | Modelo Guayaquil | Ecuador | 1 | Brasil | 2 |
Copa América | 27/03/1963 | Cochabamba | Félix Capriles | Ecuador | 2 | Brasil | 2 |
Amistoso Int. | 14/02/1981 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Brasil | 6 |
Copa América | 17/08/1983 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Brasil | 1 |
Copa América | 01/09/1983 | Goiania | Serra Dourada | Brasil | 5 | Ecuador | 0 |
Amistoso Int. | 21/06/1987 | Florianapolis | Aderbal Ramos Da S. | Brasil | 4 | Ecuador | 1 |
Amistoso Int. | 15/03/1989 | Cuiaba | José Frageli | Brasil | 1 | Ecuador | 0 |
Copa América | 15/07/1991 | Viña del Mar | Sausalito | Ecuador | 1 | Brasil | 3 |
Eliminatorias | 18/07/1993 | Guayaquil | Isidro Romero | Ecuador | 0 | Brasil | 0 |
Eliminatorias | 22/08/1993 | Sao Paulo | Morumbí | Brasil | 2 | Ecuador | 0 |
Copa América | 07/07/1995 | Rivera | Atilio Paiva Olivera | Ecuador | 0 | Brasil | 1 |
Amistoso Int. | 10/09/1997 | Salvador | Fonte Nova | Brasil | 4 | Ecuador | 2 |
Amistoso Int. | 14/10/1998 | Washington | Roberth F. Keneddy | Ecuador | 1 | Brasil | 5 |
Eliminatorias | 26/04/2000 | Sao Paulo | Morumbí | Brasil | 3 | Ecuador | 2 |
Eliminatorias | 28/03/2001 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Brasil | 0 |
Eliminatorias | 10/09/2003 | Manaos | Vivaldao Lima | Brasil | 1 | Ecuador | 0 |
Eliminatorias | 17/11/2004 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Brasil | 0 |
Amistoso Int. | 10/10/2006 | Estocolmo | Rasunda Stadium | Ecuador | 1 | Brasil | 2 |
Copa América | 04/07/2007 | Puerto La Cruz | Olímpico | Ecuador | 0 | Brasil | 1 |
Eliminatorias | 17/10/2007 | Rio de Janeiro | Maracaná | Brasil | 5 | Ecuador | 0 |
Eliminatorias | 29/03/2009 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Brasil | 1 |
Copa América | 13/07/2011 | Cordoba | Mario A. Kempes | Ecuador | 2 | Brasil | 4 |
Amistoso Int. | 09/09/2014 | East Rutherford | MetLife Stadium | Ecuador | 0 | Brasil | 1 |
Copa América | 04/06/2016 | Pasadena | Rose Bowl | Ecuador | 0 | Brasil | 0 |
Eliminatorias | 01/09/2016 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Brasil | 3 |
Eliminatorias | 31/08/2017 | Porto Alegre | Arena do Gremio | Brasil | 2 | Ecuador | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad
Etiquetas:Brasil, Eliminatorias, Selección Ecuador