Todos el Historial de partidos previos de Ecuador ante Colombia
Este jueves desde las 16h00, Ecuador arriesgará su condición de tercero en la tabla de posiciones rumbo al Mundial de Catar 2022 enfrentando a una Colombia que viene motivada luego de ser el primer rival que evita la derrota enfrentando a Brasil y con Reinaldo Rueda aun técnico que conoce a Ecuador en su banquillo.
El caluroso ambiente de Barranquilla será el primer obstáculo para La Tri, luego deberá sortear los problemas generados debido al mal resultado en Venezuela, las continúas rotaciones del DT y por tanto la falta de un equipo base.
Será el séptimo partido de Eliminatorias que se juegue en Barranquilla entre ambas selecciones; el primero en 1965 en el viejo estadio Romelio Martínez fue ganado por Ecuador 1-0; los cinco restantes ya en el estadio Metropolitano en 1989, 1997, 2005, 2013 y 2016 y son victorias para Colombia con marcadores 2-0, 1-0, 3-0, 1-0 y 3-1.
Completan el historial de eliminatorias jugando en Colombia dos partidos jugados en Bogotá en 1973 y 2001 que terminaron en sendos empates 1-1 y 0-0 y un partido en Medellín el 2009, ganado por Colombia 2-0. En total nueve juegos previos por eliminatorias en Colombia, con balance de una victoria para Ecuador, dos empates y seis victorias de los “cafeteros”.
Jugando por otros torneos, se tienen otros dos partidos en el estadio Metropolitano de Barranquilla; por la Copa América del 2001, los “paisas” ganaron 1-0 y en un amistoso el 2007, volvieron a ganar 3-1.
El primer partido fue en 1938 en Bogotá en los Juegos Bolivariano con victoria de Ecuador 1-2, la primera de sus tres en suelo colombiano (la tercera en un amistoso en 1977).
El balance global indica un balance favorable a Colombia, especialmente a partir de 1989 cuando empieza el boom del fútbol Colombiano con la conducción en cancha de Carlos Valderrama y de Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez en el banquillo.
Así entre 1938 y 1987 se jugaron 19 partidos; con nueve victorias de Ecuador, cinco empates y cinco victorias de Colombia, balance favorable a Ecuador.
Entre 1989 y el presente, se tienen otros 28 partidos, con solo cuatro victorias de Ecuador (tres en eliminatorias), seis empates y 18 victorias de los cafeteros. En este periodo se incluye una racha de 12 partidos sin victorias de Ecuador entre 1987 y el 2004.
📊 Balance incremental resumido entre @FCFSeleccionCol 🇨🇴 y @LaTri 🇪🇨:
Primer partido: 1938
Estuvimos arriba en el Historial hasta 1995 y logramos nuestra mayor ventaja en 1969: +4
Colombia nos supera desde 1996 y estamos en -10
De los últimos 10 PJ solo ganamos 2 y perdimos 8. pic.twitter.com/gyHR3FHIAP— mifutbolecuador (@mifutbolecuador) October 13, 2021
Iván Hurtado es el ecuatoriano que más veces se enfrentó a Colombia, al estar presente en 14 de los 47 partidos y Washington “chanfle” Muñoz con cuatro goles anotados es el mejor goleador de La Tri, seguido por Ángel Liciardi y Enrique Raymondi Jr. con tres.
Estadísticas de Ecuador versus Colombia:
A continuación un balance por torneo, desde la perspectiva de Ecuador (se considera 2 puntos por victoria):
Torneo | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Amistoso Int. | 50,0% | 13 | +4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 |
Copa América | 19,2% | 5 | -11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 23 |
Eliminatorias | 42,1% | 14 | -4 | 16 | 5 | 6 | 8 | 15 | 19 |
J. Bolivarianos | 100,0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
T. de la Amistad | 50,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39,4% | 37 | -10 | 47 | 13 | 11 | 23 | 44 | 54 |
Y a continuación el resumen de los 47 partidos disputados:
No. | Torneo | Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
1 | J. Bolivarianos | 21/8/1938 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 1 | Ecuador | 2 |
2 | Copa América | 18/2/1945 | Santiago | Nacional | Ecuador | 1 | Colombia | 3 |
3 | Copa América | 4/12/1947 | Guayaquil | George Capwell | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
4 | Copa América | 3/5/1949 | Rio de Janeiro | Sao Januario | Ecuador | 4 | Colombia | 1 |
5 | Copa América | 1/4/1957 | Lima | Nacional | Ecuador | 1 | Colombia | 4 |
6 | Copa América | 31/3/1963 | La Paz | Hernando Silez | Ecuador | 4 | Colombia | 3 |
7 | Eliminatorias | 20/7/1965 | Barranquilla | Romelio Martínez | Colombia | 0 | Ecuador | 1 |
8 | Eliminatorias | 25/7/1965 | Guayaquil | Guayaquil | Ecuador | 2 | Colombia | 0 |
9 | Amistoso Int. | 25/6/1969 | Guayaquil | George Capwell | Ecuador | 4 | Colombia | 1 |
10 | Eliminatorias | 21/6/1973 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 1 | Ecuador | 1 |
11 | Eliminatorias | 28/6/1973 | Guayaquil | Guayaquil | Ecuador | 1 | Colombia | 1 |
12 | Copa América | 27/7/1975 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Colombia | 3 |
13 | Copa América | 7/8/1975 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 2 | Ecuador | 0 |
14 | Amistoso Int. | 16/1/1977 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 0 | Ecuador | 1 |
15 | Amistoso Int. | 26/1/1977 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 4 | Colombia | 1 |
16 | Amistoso Int. | 26/7/1983 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
17 | Amistoso Int. | 29/7/1983 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 0 | Ecuador | 0 |
18 | Amistoso Int. | 10/6/1987 | Medellín | Atanasio Girardot | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
19 | Amistoso Int. | 14/6/1987 | Guayaquil | Guayaquil | Ecuador | 3 | Colombia | 0 |
20 | Eliminatorias | 20/8/1989 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 2 | Ecuador | 0 |
21 | Eliminatorias | 3/9/1989 | Guayaquil | Barcelona | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
22 | Copa América | 7/7/1991 | Valparaiso | Playa Ancha | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
23 | Copa América | 3/7/1993 | Portoviejo | Reales Tamarindos | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
24 | Copa América | 10/7/1995 | Rivera | Atilio Paiva Olivera | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
25 | Eliminatorias | 9/10/1996 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
26 | Eliminatorias | 20/7/1997 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
27 | Copa América | 7/7/1999 | Luque | Feliciano Cáceres | Ecuador | 1 | Colombia | 2 |
28 | Eliminatorias | 25/7/2000 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
29 | Copa América | 14/7/2001 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
30 | Eliminatorias | 5/9/2001 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 0 | Ecuador | 0 |
31 | T. de la Amistad | 8/6/2003 | Madrid | Vicente Calderón | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
32 | Eliminatorias | 2/6/2004 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 2 | Colombia | 1 |
33 | Eliminatorias | 8/6/2005 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 3 | Ecuador | 0 |
34 | Amistoso Int. | 24/5/2006 | East Rutherford | Giants Stadium | Ecuador | 1 | Colombia | 1 |
35 | Amistoso Int. | 23/6/2007 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 3 | Ecuador | 1 |
36 | Eliminatorias | 18/6/2008 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
37 | Amistoso Int. | 20/8/2008 | New York | Giants Stadium | Ecuador | 1 | Colombia | 0 |
38 | Eliminatorias | 5/9/2009 | Medellín | Atanasio Girardot | Colombia | 2 | Ecuador | 0 |
39 | Amistoso Int. | 8/10/2010 | New Jersey | Red Bull Arena | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
40 | Amistoso Int. | 26/3/2011 | Madrid | Vicente Calderón | Ecuador | 0 | Colombia | 2 |
41 | Eliminatorias | 10/6/2012 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Colombia | 0 |
42 | Eliminatorias | 6/9/2013 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
43 | Eliminatorias | 29/3/2016 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 3 | Ecuador | 1 |
44 | Eliminatorias | 28/3/2017 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 2 |
45 | Amistoso Int. | 19/11/2019 | Harrison | Red Bull Arena | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
46 | Eliminatorias | 17/11/2020 | Quito | Rodrigo Paz Delgado | Ecuador | 6 | Colombia | 1 |
47 | Copa América | 13/6/2021 | Cuiaba | Arena Pantanal | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad
Etiquetas:Colombia, Eliminatorias, Selección Ecuador