Eliminatorias: Ecuador, con 65% de opción de pase directo al Mundial y 95% de ir a repesca
Ecuador no está clasificado aún al Mundial de Catar 2022 ni tiene asegurada su opción de ir al repechaje. Como fuera, dependerá de las tres últimas fechas de la eliminatoria sudamericana.
Sin embargo, el pase de la Tri al repechaje intercontinental estaba, hasta la fecha 15, asegurado en un 95%, ya que aún había 5% de posibilidades de quedarse fuera de la próxima Copa del Mundo, principalmente si pierde sus tres últimos juegos ante Perú, Paraguay, ambos de visita, y en casa frente a Argentina, y sus dos inmediatos perseguidores, Perú y Uruguay, consiguen dos victorias y un empate, y, además, si Colombia se recupera y obtiene tres triunfos.
Para clasificar directamente al Mundial, la Tricolor mantiene el 6 % de opciones, que este martes podrían pasar a ser del 100% si al menos empata en Lima y Colombia no gana a Argentina en Buenos Aires.
Posibilidades de Ecuador de clasificarse para Catar 2022 este 1 de febrero
Opción 1 | Puntaje | Techos | Clasificará |
---|---|---|---|
Ecuador gana / Colombia gana | Ecuador sumará 27 puntos | Uruguay llegaría a 28 y Perú solo a 23 | Ecuador, por puntos |
O Perú a los 26 y Uruguay hasta 25 | |||
Colombia hasta 26 | |||
Chile 25 |
Opción 2 | Puntaje | Techos | Clasificará |
---|---|---|---|
Ecuador gana / Colombia empata | Ecuador sumará 27 puntos | Uruguay llegaría a 28 y Perú solo a 23 | Ecuador, por puntos |
O Perú a los 26 y Uruguay hasta 25 | |||
Chile 25 | |||
Colombia hasta 24 |
Opción 3 | Puntaje | Techos | Clasificará |
---|---|---|---|
Ecuador gana / Colombia pierde | Ecuador sumará 27 puntos | Uruguay llegaría a 28 y Perú solo a 23 | Ecuador, por puntos |
O Perú a los 26 y Uruguay hasta 25 | |||
Chile 25 | |||
Colombia hasta 23 |
Opción 4 | Puntaje | Techos | Clasificará |
---|---|---|---|
Ecuador empata / Colombia empata | Ecuador sumará 25 puntos | Uruguay llegaría a 28 y Perú solo a 24 | Ecuador, por gol diferencia |
O Perú a los 27 y Uruguay hasta 25 | |||
Chile 25 | |||
Colombia hasta 24 |
Opción 5 | Puntaje | Techos | Clasificará |
---|---|---|---|
Ecuador empata / Colombia píerde | Ecuador sumará 25 puntos | Uruguay llegaría a 28 y Perú solo a 24 | Ecuador, por gol diferencia |
O Perú a los 27 y Uruguay hasta 25 | |||
Chile 25 | |||
Colombia hasta 23 |
Fuente: eluniverso.com
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad