Repaso a todas las finales del fútbol ecuatoriano entre: 1957-2019
Desde la implantación del sistema de dos ruedas todos contra todos en 2010, con el playoff del año pasado y la vuelta a las dos ruedas de este año, tendremos entre este miércoles 22 y el martes 29 de diciembre la novena FINAL para definir al campeón de la temporada. La excepción son Barcelona en 2012, 2016 y Emelec en 2013 que ganando las dos etapas fueron campeones directo.
Liga de Quito y Barcelona repiten una FINAL que ya se dio en el primer torneo corto del fútbol ecuatoriano, el Apertura 2005 (en esa ocasión ganado por los albos con marcador global 3-1).
Barcelona llega con el animo en alto tras ganar la segunda fase y además tendrá la ocasión de dar la vuelta olímpica en la cancha de su rival, algo que podría cerrar esa afrenta de tener más de 23 años y 52 partidos sin lograr una victoria en el estadio Rodrigo Paz.
FINALES PREVIAS:
Ventajosamente para este análisis de todas las Finales del fútbol ecuatoriano, no son muchos estos partidos, ya que en la mayoría de los 63 campeonatos nacionales disputados, fue costumbre mayoritaria tener una “Liguilla Final” de campeonato.
Este 2020, es el décimo primer año consecutivo en que se juega con un sistema que incluye la posibilidad de una final para definir al campeón.
En total hemos tenido, 20 series de definición (una de ellas a un solo partido,1962), en otra ocasión se produjo una serie entre tres equipos (1964) y en el resto fue una serie entre dos equipos a dos o tres partidos. En algunos casos, los partidos finales se jugaron en los primeros días del año siguiente y solo en una ocasión el título se definió mediante tiros penales (en 2019).
Para aclarar el tema:
- Hubo FINAL de campeonato, porque así estaba definido en el formato del torneo en 17 ocasiones previas: 1973, 1974, 1988, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2005, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019.
El detalle de los ganadores a continuación:
- LDU de Quito: seis títulos en ocho finales disputadas.
- Emelec: cuatro títulos en nueve finales disputadas.
- El Nacional: tres títulos en cinco finales disputadas.
- Deportivo Quito: dos títulos en tres finales disputadas.
- Barcelona: un título en cuatro finales disputadas.
- Delfín S.C.: un título en dos finales disputadas.
- Universidad Católica: sin título en una final disputada.
- Espoli: sin título en una final disputada.
- Deportivo Cuenca: sin título en una final disputada.
También hubo final de campeonato, porque existió empate en la temporada regular en tres torneos: 1962 (un partido extra para definir al campeón), en 1980 y 1982 se dio una definición en tres partidos.
- Barcelona: un título en tres finales disputadas.
- El Nacional: un título en una final disputada.
- Everest: un título en una final disputada.
- Técnico Universitario: sin título en una final disputada.
En 1964 se dio una serie extra a una vuelta entre tres equipos quiteños (Deportivo Quito, El Nacional y Liga de Quito), tras terminar la temporada regular con los tres equipos igualados en puntaje y no existir el criterio de desempate por gol diferencia o goles a favor.
Resumiendo a nuestros dos finalistas de este año; Liga de Quito ganó en seis de ocho ocasiones (es el equipo más efectivo en finales) y Barcelona ganó en dos de siete ocasiones.
La tabla de posiciones sumando solo partidos de Final es la siguiente (se excluye la serie extra de 1964, ya que no fue una Final entre dos equipos):
Nº. | Equipos | Finales | Rend. | Puntos | G.D. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
1 | L.D.U. de Quito | 8 | 54,3% | 25 | +12 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 9 |
2 | C.S. Emelec | 9 | 46,2% | 24 | -1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 |
3 | Barcelona S.C. | 7 | 50,0% | 18 | -4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 |
4 | El Nacional | 6 | 56,7% | 17 | +6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 |
5 | Deportivo Quito | 3 | 68,8% | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 |
6 | Técnico Univ. | 1 | 33,3% | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
7 | Delfín S.C. | 2 | 16,7% | 2 | -4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | Everest | 1 | 50,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Deportivo Cuenca | 1 | 16,7% | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | Univ. Católica | 1 | 25,0% | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | ESPOLI | 1 | 0,0% | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nota: se consideró dos puntos por victoria hasta 1994 y en adelante tres.
Los máximos anotadores en partidos de Finales son: Eduardo Hurtado con cinco goles, luego Ángel Mena y Miller Bolaños con cuatro.
Con tres goles quedaron: Brayan Angulo, Fabián Pazymiño, José Villafuerte, Fernando Baldeón y Ulises De la Cruz.
Los jugadores con más partidos disputados de FINAL son: Pedro Quiñónez con 12 (todos con Emelec) y Esteban Dreer con 10 (ocho con Emelec y dos con Deportivo Cuenca).
A continuación el detalle de todos los partidos de FINAL programada:
Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
27/01/1973 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 2 | Univ. Católica | 0 |
03/02/1974 | Quito | Olímpico Atahualpa | Univ. Católica | 3 | El Nacional | 3 |
Ganador: EL NACIONAL | ||||||
08/12/1974 | Quito | Olímpico Atahualpa | L.D.U. de Quito | 2 | El Nacional | 1 |
15/12/1974 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 0 | L.D.U. de Quito | 0 |
Ganador: L.D.U. QUITO | ||||||
19/11/1988 | Guayaquil | Barcelona | Emelec | 3 | Deportivo Quito | 0 |
27/11/1988 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | Emelec | 1 |
Ganador: EMELEC | ||||||
22/11/1992 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 2 | Barcelona | 1 |
25/11/1992 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 1 | El Nacional | 1 |
Ganador: EL NACIONAL | ||||||
19/12/1995 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 2 | Espoli | 0 |
22/12/1995 | Quito | Olímpico Atahualpa | Espoli | 0 | Barcelona | 1 |
Ganador: BARCELONA | ||||||
15/12/1996 | Guayaquil | Guayaquil | Emelec | 1 | El Nacional | 2 |
22/12/1996 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 2 | Emelec | 0 |
Ganador: EL NACIONAL | ||||||
23/12/1998 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
27/12/1998 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 7 | Emelec | 0 |
Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
12/12/1999 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 1 | El Nacional | 0 |
19/12/1999 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 1 | L.D.U. de Quito | 3 |
Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
20/07/2005 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
24/07/2005 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 3 | Barcelona | 0 |
Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
29/11/2009 | Cuenca | Alejandro Serrano | Deportivo Cuenca | 1 | Deportivo Quito | 1 |
05/12/2009 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 3 | Deportivo Cuenca | 2 |
Ganador: DEP. QUITO | ||||||
05/12/2010 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 2 | Emelec | 0 |
12/12/2010 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
11/12/2011 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 0 | Deportivo Quito | 1 |
17/12/2011 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | Emelec | 0 |
Ganador: DEP. QUITO | ||||||
17/12/2014 | Guayaquil | Isidro Romero | Barcelona | 1 | Emelec | 1 |
21/12/2014 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 3 | Barcelona | 0 |
Ganador: EMELEC | ||||||
16/12/2015 | Portoviejo | Reales Tamarindos | Emelec | 3 | L.D.U. de Quito | 1 |
20/12/2015 | Quito | L.D.U. de Quito | L.D.U. de Quito | 0 | Emelec | 0 |
Ganador: EMELEC | ||||||
13/12/2017 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 3 | Delfín S.C. | 2 |
17/12/2017 | Manta | Jocay | Delfín S.C. | 0 | Emelec | 2 |
Ganador: EMELEC | ||||||
12/12/2018 | Guayaquil | George Capwell | Emelec | 1 | L.D.U. de Quito | 1 |
16/12/2018 | Quito | Rodrigo Paz | L.D.U. de Quito | 1 | Emelec | 0 |
Ganador: L.D.U. de QUITO | ||||||
11/12/2019 | Quito | Rodrigo Paz | L.D.U. de Quito | 0 | Delfín S.C. | 0 |
15/12/2019 | Manta | Jocay | Delfín S.C. | 1 (2) | L.D.U. de Quito | 0 (1) |
Ganador: DELFÍN S.C. |
Y ahora, el detalle de todos los partidos con una serie de definición extra:
Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
13/01/1963 | Guayaquil | Guayaquil | Everest | 1 | Barcelona | 1 |
Ganador: EVEREST, por tener mejor campaña previa. | ||||||
14/01/1965 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | L.D.U. de Quito | 0 |
17/01/1965 | Quito | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito | 1 | El Nacional | 0 |
20/01/1965 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 3 | L.D.U. de Quito | 2 |
Ganador: DEP. QUITO (esta serie no se lo considera como FINAL) | ||||||
04/01/1981 | Ambato | Bellavista | Técnico U. | 4 | Barcelona | 1 |
11/01/1981 | Guayaquil | Guayaquil | Barcelona | 3 | Técnico U. | 0 |
14/01/1981 | Machala | Nueve de Mayo | Barcelona | 3 | Técnico U. | 0 |
Ganador: BARCELONA | ||||||
26/12/1982 | Guayaquil | Guayaquil | Barcelona | 4 | El Nacional | 2 |
02/01/1983 | Quito | Olímpico Atahualpa | El Nacional | 3 | Barcelona | 0 |
05/01/1983 | Ambato | Bellavista | El Nacional | 3 | Barcelona | 0 |
Ganador: EL NACIONAL |
Fuente: mifutbolecuador
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad
Etiquetas:LigaPro Ecuador, Serie A