Resumen de todos los partidos internacionales entre Colombia y Ecuador
Cuarta fecha de Eliminatorio CONMEBOL y no hay como ocultar que la ilusión esta asentada en el hincha ecuatoriano tras el buen rendimiento del equipo de Gustavo Alfaro en los tres primeros partidos dirigidos por el argentino, sin olvidar la actitud de los jugadores. Ahora se viene un rival difícil como Colombia que llega sentido tras una derrota por goleada en casa.
El partido será este martes 17 de noviembre desde las 16h00 en el estadio Rodrigo Paz de Quito. Ambas escuadras llegaran al compromiso urgidas de una victoria.
Se espera que el equipo de Gustavo Alfaro continúe la racha victoriosa iniciada ante Uruguay y Bolivia para encaminarnos a la clasificación a un cuarto Mundial, las tres bajas por el positivo de COVID-19 y las dos amarillas de Carlos Gruezo obligarán a cambios en el 11 inicial.
Antecedentes:
Será el séptimo partido de eliminatoria que se juegue en Quito entre ambas selecciones; el primero en 1996 fue ganado por Colombia 0-1; los cinco restantes en la siguientes Eliminatorias se han saldado de la siguiente forma: 0-0 rumbo a Corea-Japón 2002, triunfo de La Tri 2-0 camino a Alemania 2006, de vuelta a un 0-0 en trayecto a Sudáfrica 2010, luego un 1-0 importante para que clasifiquemos a Brasil 2014 y el último encuentro fue derrota 0-2 ya cuando el equipo había perdido el rumbo a Rusia 2018.
Completan el historial de eliminatorias jugando en Ecuador, tres partidos en Guayaquil en 1965, 1973 y 1989 que terminaron con victoria de Ecuador 2-0 en el primero, y empates 1-1 en el segundo y 0-0 en el tercero.
En total nueve juegos previos por eliminatorias en Ecuador, con balance de tres victorias para la Tri, cuatro empates y dos victorias de los “cafeteros”.
Sumando otros torneos, se tiene un total de 16 partidos entre ambas selecciones en suelo ecuatoriano (a los nueve por Eliminatorias, se suman tres por Copa América y cuatro Amistosos), con balance total de seis triunfos de Ecuador, seis empates y cuatro victorias de Colombia.
El balance global indica un balance favorable a Colombia, especialmente a partir de 1989 cuando empieza el boom del fútbol Colombiano con la conducción en cancha de Carlos Valderrama y de Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez en el banquillo.
Así entre 1938 y 1987 se jugaron 19 partidos; con nueve victorias de Ecuador, cinco empates y cinco victorias de Colombia, balance favorable a Ecuador.
Entre 1989 y el presente, se tienen otros 26 partidos, con solo tres victorias de Ecuador (dos en eliminatorias), seis empates y 17 victorias de los cafeteros. En este periodo se incluye una racha de 12 partidos sin victorias de Ecuador entre 1987 y el 2004 y los últimos cuatro contando amistosos han sido victoria de ellos.
Iván Hurtado es el ecuatoriano que más veces se enfrentó a Colombia al estar presente en 14 de los 45 partidos previos, lo siguen Álex Aguinaga con 13 y Walter Ayoví con 11.
Washington “chanfle” Muñóz con cuatro goles anotados es el mejor goleador de La Tri ante Colombia, seguido por el nacionalizado Ángel Luis Liciardi y Enrique Raymondi Jr. con tres goles.
Los mayores anotadores por parte de los cafeteros son Radamel Falcao García y Willington Ortiz ambos con tres goles.
Estadísticas de Ecuador versus Colombia:
A continuación un balance por torneo, desde la perspectiva de Ecuador:
Torneo | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Amistoso Int. | 50,0% | 13 | +4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 |
Copa América | 20,8% | 5 | -10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 22 |
Eliminatorias | 38,9% | 14 | -9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 |
J. Bolivarianos | 100,0% | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
T. de la Amistad | 50,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38,9% | 35 | -14 | 45 | 12 | 11 | 22 | 38 | 52 |
Nota: se otorga dos puntos por victoria en todos los torneos.
Y a continuación el resumen de los 45 partidos disputados:
No. | Torneo | Día | Ciudad | Estadio | Marcador | |||
1 | J. Bolivarianos | 21/8/1938 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 1 | Ecuador | 2 |
2 | Copa América | 18/2/1945 | Santiago | Nacional | Ecuador | 1 | Colombia | 3 |
3 | Copa América | 4/12/1947 | Guayaquil | George Capwell | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
4 | Copa América | 3/5/1949 | Rio de Janeiro | Sao Januario | Ecuador | 4 | Colombia | 1 |
5 | Copa América | 1/4/1957 | Lima | Nacional | Ecuador | 1 | Colombia | 4 |
6 | Copa América | 31/3/1963 | La Paz | Hernando Silez | Ecuador | 4 | Colombia | 3 |
7 | Eliminatorias | 20/7/1965 | Barranquilla | Romelio Martínez | Colombia | 0 | Ecuador | 1 |
8 | Eliminatorias | 25/7/1965 | Guayaquil | Guayaquil | Ecuador | 2 | Colombia | 0 |
9 | Amistoso Int. | 25/6/1969 | Guayaquil | George Capwell | Ecuador | 4 | Colombia | 1 |
10 | Eliminatorias | 21/6/1973 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 1 | Ecuador | 1 |
11 | Eliminatorias | 28/6/1973 | Guayaquil | Guayaquil | Ecuador | 1 | Colombia | 1 |
12 | Copa América | 27/7/1975 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Colombia | 3 |
13 | Copa América | 7/8/1975 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 2 | Ecuador | 0 |
14 | Amistoso Int. | 16/1/1977 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 0 | Ecuador | 1 |
15 | Amistoso Int. | 26/1/1977 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 4 | Colombia | 1 |
16 | Amistoso Int. | 26/7/1983 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
17 | Amistoso Int. | 29/7/1983 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 0 | Ecuador | 0 |
18 | Amistoso Int. | 10/6/1987 | Medellín | Atanasio Girardot | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
19 | Amistoso Int. | 14/6/1987 | Guayaquil | Guayaquil | Ecuador | 3 | Colombia | 0 |
20 | Eliminatorias | 20/8/1989 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 2 | Ecuador | 0 |
21 | Eliminatorias | 3/9/1989 | Guayaquil | Barcelona | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
22 | Copa América | 7/7/1991 | Valparaiso | Playa Ancha | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
23 | Copa América | 3/7/1993 | Portoviejo | Reales Tamarindos | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
24 | Copa América | 10/7/1995 | Rivera | Atilio Paiva Olivera | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
25 | Eliminatorias | 9/10/1996 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
26 | Eliminatorias | 20/7/1997 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
27 | Copa América | 7/7/1999 | Luque | Feliciano Cáceres | Ecuador | 1 | Colombia | 2 |
28 | Eliminatorias | 25/7/2000 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
29 | Copa América | 14/7/2001 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
30 | Eliminatorias | 5/9/2001 | Bogotá | Nemesio Camacho | Colombia | 0 | Ecuador | 0 |
31 | T. de la Amistad | 8/6/2003 | Madrid | Vicente Calderón | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
32 | Eliminatorias | 2/6/2004 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 2 | Colombia | 1 |
33 | Eliminatorias | 8/6/2005 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 3 | Ecuador | 0 |
34 | Amistoso Int. | 24/5/2006 | East Rutherford | Giants Stadium | Ecuador | 1 | Colombia | 1 |
35 | Amistoso Int. | 23/6/2007 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 3 | Ecuador | 1 |
36 | Eliminatorias | 18/6/2008 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 0 |
37 | Amistoso Int. | 20/8/2008 | New York | Giants Stadium | Ecuador | 1 | Colombia | 0 |
38 | Eliminatorias | 5/9/2009 | Medellín | Atanasio Girardot | Colombia | 2 | Ecuador | 0 |
39 | Amistoso Int. | 8/10/2010 | New Jersey | Red Bull Arena | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
40 | Amistoso Int. | 26/3/2011 | Madrid | Vicente Calderón | Ecuador | 0 | Colombia | 2 |
41 | Eliminatorias | 10/6/2012 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1 | Colombia | 0 |
42 | Eliminatorias | 6/9/2013 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 1 | Ecuador | 0 |
43 | Eliminatorias | 29/3/2016 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 3 | Ecuador | 1 |
44 | Eliminatorias | 28/3/2017 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 0 | Colombia | 2 |
45 | Amistoso Int. | 19/11/2019 | Harrison | Red Bull Arena | Ecuador | 0 | Colombia | 1 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad
Etiquetas:Colombia, Eliminatorias, Selección Ecuador