Este el resumen de los partidos internacionales entre Ecuador y Perú
Con la necesidad de sacar los tres puntos como lo dijo Gustavo Alfaro entre semana, la selección de Ecuador enfrentará este martes 8 de junio a Perú en el estadio Rodrigo Paz de Quito, rival que viene con la misma necesidad, y lastrado con una larga racha negativa que tiene en duda la continuidad de su técnico.
Los técnicos argentinos Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca preparan a sus equipos con el mismo objetivo, la victoria. La Tri seguramente volverá al esquema 4-4-2 tradicional, con la duda de quien acompañara a Michael Estrada y los del Rimac con la duda de como armar su delantera, entre el veterano Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula.
Historial:
El balance global señala un largo historial de 50 partidos (14 de ellos en eliminatorias), ventaja de Perú (20 a 17) más 13 empates.
Ecuador tiene supremacía sobre Perú en eliminatorias (seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas), jugaron por primera vez en 1977, cuando los sureños vencieron a la “Tricolor” por primera vez en este tipo de certamen, en el estadio Nacional de Lima por 4-0, con tantos de Juan Carlos Oblitas (2), José Velásquez y Alejandro Luces. Ecuador fue eliminado y Perú clasificó al mundial Argentina 1978.
En cuatro posteriores visitas ecuatorianas a la capital peruana “La Tri” salió invicta; 1-1 rumbo a Francia 1998, victoria 1-2 antes de la Copa del Mundo 2002, 2-2 previo a Alemania 2006 y nuevo triunfo 1-2 de cara a Sudáfrica 2010. Volvimos a ser derrotados rumbo a Brasil 2014 un 1-0 con gol de Claudio Pizarro, y en el eliminatorio previo el 05 de septiembre de 2016 volvimos a perder, esta vez 2-1.
En sus siete visitas a Ecuador por el torneo eliminatorio, los del sur solo han ganado en una ocasión, justo en la visita previa (seis partidos en Quito y uno en Guayaquil), cuatro victorias de Ecuador y dos empates completan el balance.
El primer partido en Ecuador fue rumbo a Argentina 1978, empate 1-1 en Quito; luego larga espera para volver a enfrentarse en Guayaquil en 1996 rumbo a Francia con victoria de “La Tri por 4-1. Luego cuatro partidos en Quito rumbo a los cuatro mundiales siguientes con resultados: 2-1, 0-0, 5-1 y 2-0 respectivamente.
En la última visita, los del Rimac lograron un 1-2 en el Atahualpa que los puso rumbo a Rusia 2018.
A continuación un detalle estadístico de todos los partidos disputados entre ambas selecciones. Primero vamos con un resumen general.
Torneos | % | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Amistoso Internacional | 59,10% | 26 | +9 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 19 |
Copa América | 20,80% | 5 | -16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 28 |
Eliminatorias | 57,10% | 16 | +5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 |
J. Bolivarianos | 0,00% | 0 | -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Soccer Bowl ’89 * | 0,00% | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 47,00% | 47 | -11 | 50 | 17 | 13 | 20 | 65 | 76 |
* Soccer Bowl ’89: fue un torneo amistoso internacional que se jugó en Trinidad & Tobago.
El balance global debe partirse en dos, para explicar lo que ha ocurrido. En los primeros 18 partidos que disputaron ambas selecciones entre 1938 y 1985; Ecuador registró solo tres victorias, contra 13 de Perú y dos empates.
La primera victoria de Ecuador, recién se registró en el partido número 11, en un amistoso jugado en Quito en 1975, donde la “Tricolor” ganó con un inusual marcador de 6-0 con dobletes de Fabián Pazymiño y Felix Lasso, más anotaciones de Gonzalo Castañeda y Polo Carrera.
El periodo siguiente, entre 1987 y la actualidad; ha sido con mayor actividad y muy favorable para Ecuador; 32 partidos jugados, con 14 victorias de Ecuador, 11 empates y solo siete victorias para Perú. Lo cual ha reducido la ventaja del cuadro del Rimac a solo tres juegos.
Iván Hurtado es el Tricolor que más veces enfrentó a Perú (14 partidos), seguido por Luis Capurro (12), Álex Aguinaga (11) y Walter Ayoví (10). Cristian Noboa el jugador activo con más presencias (6).
Eduardo Hurtado es el principal goleador del lado ecuatoriano con cinco goles, seguido por Édison Méndez con cuatro, Fabián Pazymiño, Christian Benítez y Énner Valencia con tres.
Por el lado de Perú su mayor anotador es Teodoro Fernández con seis, luego Jorge Alcalde con cinco, Juan Carlos Oblitas y Andrés Mendoza con cuatro.
A continuación el resumen de todos los partidos:
No. | Torneo | Día | Ciudad | Marcador | |||
1 | J. Bolivarianos | 11/08/1938 | Bogota | Ecuador | 1 | Perú | 9 |
2 | Copa América | 15/01/1939 | Lima | Perú | 5 | Ecuador | 2 |
3 | Copa América | 23/02/1941 | Santiago | Ecuador | 0 | Perú | 4 |
4 | Copa América | 28/01/1942 | Montevideo | Ecuador | 1 | Perú | 2 |
5 | Copa América | 20/12/1947 | Guayaquil | Ecuador | 0 | Perú | 0 |
6 | Copa América | 20/04/1949 | Rio de Janeiro | Ecuador | 0 | Perú | 4 |
7 | Copa América | 28/02/1953 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 0 |
8 | Copa América | 13/03/1955 | Santiago | Ecuador | 2 | Perú | 4 |
9 | Copa América | 10/03/1957 | Lima | Perú | 2 | Ecuador | 1 |
10 | Copa América | 17/03/1963 | La Paz | Ecuador | 1 | Perú | 2 |
11 | Amistoso Int. | 22/06/1975 | Quito | Ecuador | 6 | Perú | 0 |
12 | Amistoso Int. | 25/06/1975 | Guayaquil | Ecuador | 1 | Perú | 0 |
13 | Amistoso Int. | 01/07/1975 | Lima | Perú | 2 | Ecuador | 0 |
14 | Eliminatorias | 20/02/1977 | Quito | Ecuador | 1 | Perú | 1 |
15 | Eliminatorias | 12/03/1977 | Lima | Perú | 4 | Ecuador | 0 |
16 | Amistoso Int. | 12/07/1979 | Lima | Perú | 2 | Ecuador | 1 |
17 | Amistoso Int. | 08/08/1979 | Guayaquil | Ecuador | 2 | Perú | 1 |
18 | Amistoso Int. | 21/03/1985 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 0 |
19 | Amistoso Int. | 15/04/1987 | Lima | Perú | 0 | Ecuador | 1 |
20 | Copa América | 04/07/1987 | Buenos Aires | Ecuador | 1 | Perú | 1 |
21 | Soccer Bowl ’89 | 20/06/1989 | Puerto España | Ecuador | 1 | Perú | 2 |
22 | Amistoso Int. | 05/06/1991 | Lima | Perú | 0 | Ecuador | 1 |
23 | Amistoso Int. | 25/06/1991 | Guayaquil | Ecuador | 2 | Perú | 2 |
24 | Amistoso Int. | 24/11/1992 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 1 |
25 | Amistoso Int. | 30/05/1993 | Quito | Ecuador | 1 | Perú | 0 |
26 | Amistoso Int. | 17/08/1994 | Lima | Perú | 2 | Ecuador | 0 |
27 | Amistoso Int. | 21/09/1994 | Machala | Ecuador | 0 | Perú | 0 |
28 | Copa América | 13/07/1995 | Rivera | Ecuador | 2 | Perú | 1 |
29 | Eliminatorias | 24/04/1996 | Guayaquil | Ecuador | 4 | Perú | 1 |
30 | Eliminatorias | 02/04/1997 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 1 |
31 | Amistoso Int. | 10/02/1999 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 2 |
32 | Amistoso Int. | 17/02/1999 | Guayaquil | Ecuador | 1 | Perú | 2 |
33 | Eliminatorias | 29/06/2000 | Quito | Ecuador | 2 | Perú | 1 |
34 | Eliminatorias | 02/06/2001 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 2 |
35 | Amistoso Int. | 11/06/2003 | East Rutherford | Ecuador | 2 | Perú | 2 |
36 | Eliminatorias | 19/11/2003 | Quito | Ecuador | 0 | Perú | 0 |
37 | Eliminatorias | 30/03/2005 | Lima | Perú | 2 | Ecuador | 2 |
38 | Amistoso Int. | 06/09/2006 | East Rutherford | Ecuador | 1 | Perú | 1 |
39 | Amistoso Int. | 03/06/2007 | Madrid | Ecuador | 1 | Perú | 2 |
40 | Amistoso Int. | 06/06/2007 | Barcelona | Ecuador | 2 | Perú | 0 |
41 | Eliminatorias | 21/11/2007 | Quito | Ecuador | 5 | Perú | 1 |
42 | Eliminatorias | 07/06/2009 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 2 |
43 | Amistoso Int. | 29/03/2011 | La Haya | Ecuador | 0 | Perú | 0 |
44 | Eliminatorias | 15/11/2011 | Quito | Ecuador | 2 | Perú | 0 |
45 | Eliminatorias | 07/06/2013 | Lima | Perú | 1 | Ecuador | 0 |
46 | Copa América | 08/06/2016 | Glendale | Ecuador | 2 | Perú | 2 |
47 | Eliminatorias | 06/09/2016 | Lima | Perú | 2 | Ecuador | 1 |
48 | Eliminatorias | 05/09/2017 | Quito | Ecuador | 1 | Perú | 2 |
49 | Amistoso Int. | 11/11/2018 | Lima | Perú | 0 | Ecuador | 2 |
50 | Amistoso Int. | 05/09/2019 | Harrison | Ecuador | 1 | Perú | 0 |
Fuente: mifutbolecuador.com
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad
Etiquetas:Eliminatorias, Perú, Selección Ecuador