Todo el historial de partidos internacionales previos entre Ecuador y Chile
A los tiempos tendremos un partido de Eliminatorias en domingo, Ecuador volverá al gramado del estadio Rodrigo Paz y esperamos que en esta ocasión se complete el aforo del 30% aprobado por el COE-N, se buscará un quinto triunfo y llegar a unos importantes 15 puntos ante un rival como Chile que viene con la obligación de ganar, para recuperar terreno.
Al frente de La Tri estará Chile que llega con un grupo importante de los jugadores que le dieron el Bicampeonato de la Copa América, con solo seis unidades en la tablo y por lo tanto super necesitados de los tres que estarán en juego, además con la necesidad de volver a un Mundial, tras fallar clamorosamente en el camino a Rusia 2018.
A continuación un detalle estadístico de todos los partidos disputados entre ambas selecciones. Primero vamos con un resumen general (dos puntos por victoria en todo el periodo).
Torneos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Amistoso Internacional | 11 | -2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 |
Copa América | 3 | -32 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 47 |
Copa Boqueron | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias | 17 | -13 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 36 |
Mundialito | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 32 | -48 | 51 | 10 | 12 | 29 | 51 | 99 |
Amplia ventaja de los “rotos”, a quienes apenas les ganamos por primera vez en el partido número 20, celebrado en 1979 en el estadio Alberto Spencer de Guayaquil, luego de 40 años del primer enfrentamiento, marcador 2-1 con goles ecuatorianos de Carlos Torres Garcés y Jorge Vinicio Ron. Hasta ese partido el récord era de 14 victorias chilenas, cinco empates y una victoria de Ecuador.
Desde ahí se da un punto de inflexión, mejorando Ecuador, pero igualmente superado por Chile. De 1981 al presente se han jugado 31 partidos, con nueve victorias de Ecuador, siete empates y 15 victorias chilenas.
Jugando solo por Eliminatorias será el partido número 24 entre ambos combinados (11 previos en Ecuador, 11 en Chile y uno en Perú), con ventaja de Chile, que tiene 11 victorias contra cinco de Ecuador (las cinco en Quito) y siete empates.
Jugando en Ecuador, se tiene un total de 17 partidos (11 por eliminatorias, uno por Copa América -0-3 a favor de Chile en 1947- y cinco amistosos), con ocho triunfos de la Tri, seis empates y tres derrotas.
Solo por Eliminatorias, 11 partidos previos en Ecuador (siete en Quito y cuatro en Guayaquil), cinco victorias de La Tri, cinco empates y una derrota (27 de febrero de 1977 en Guayaquil, victoria de los rotos por 0-1 con gol de Miguel Gamboa). En los siete partidos en Quito se dieron cinco triunfos tricolores y dos empates.
En cuanto a los jugadores con más presencias por La Tri, lidera el histórico Iván Hurtado lidera con 10 partidos, seguido por Álex Aguinaga y Ulises De La Cruz con nueve. Entre los jugadores activos el demás presencias es Énner Valencia con cuatro.
En cuanto a los goleadores, por Chile destaca Carlos Caszely marcándole cinco goles a la Tri y por Ecuador destacan Felipe Caicedo con cuatro, luego Ney Raúl Avilés con tres goles.
A continuación el detalle de todos los partidos previos:
No. | Torneo | Día | Ciudad | Marcador | |||
1 | Copa América | 05/02/1939 | Lima | Ecuador | 1 | Chile | 4 |
2 | Copa América | 02/02/1941 | Santiago | Chile | 5 | Ecuador | 0 |
3 | Copa América | 05/02/1942 | Montevideo | Ecuador | 1 | Chile | 2 |
4 | Copa América | 14/01/1945 | Santiago | Chile | 6 | Ecuador | 3 |
5 | Copa América | 11/12/1947 | Guayaquil | Ecuador | 0 | Chile | 3 |
6 | Copa América | 17/04/1949 | Rio de Janeiro | Ecuador | 0 | Chile | 1 |
7 | Copa América | 19/03/1953 | Lima | Ecuador | 0 | Chile | 3 |
8 | Copa América | 27/02/1955 | Santiago | Chile | 7 | Ecuador | 1 |
9 | Copa América | 24/03/1957 | Lima | Ecuador | 2 | Chile | 2 |
10 | Eliminatorias | 15/08/1965 | Guayaquil | Ecuador | 2 | Chile | 2 |
11 | Eliminatorias | 22/08/1965 | Santiago | Chile | 3 | Ecuador | 1 |
12 | Eliminatorias | 12/10/1965 | Lima | Ecuador | 1 | Chile | 2 |
13 | Eliminatorias | 27/07/1969 | Santiago | Chile | 4 | Ecuador | 1 |
14 | Eliminatorias | 03/08/1969 | Guayaquil | Ecuador | 1 | Chile | 1 |
15 | Mundialito | 14/06/1972 | Natal | Ecuador | 1 | Chile | 2 |
16 | Amistoso | 24/04/1973 | Guayaquil | Ecuador | 1 | Chile | 1 |
17 | Eliminatorias | 27/02/1977 | Guayaquil | Ecuador | 0 | Chile | 1 |
18 | Eliminatorias | 20/03/1977 | Santiago | Chile | 3 | Ecuador | 0 |
19 | Amistoso | 13/06/1979 | Santiago | Chile | 0 | Ecuador | 0 |
20 | Amistoso | 21/06/1979 | Guayaquil | Ecuador | 2 | Chile | 1 |
21 | Eliminatorias | 24/05/1981 | Guayaquil | Ecuador | 0 | Chile | 0 |
22 | Eliminatorias | 14/06/1981 | Santiago | Chile | 2 | Ecuador | 0 |
23 | Eliminatorias | 03/03/1985 | Quito | Ecuador | 1 | Chile | 1 |
24 | Eliminatorias | 17/03/1985 | Santiago | Chile | 6 | Ecuador | 2 |
25 | Amistoso | 13/09/1988 | La Serena | Chile | 3 | Ecuador | 1 |
26 | Copa Boqueron | 29/09/1988 | Asunción | Ecuador | 0 | Chile | 0 |
27 | Amistoso | 29/01/1989 | Guayaquil | Ecuador | 1 | Chile | 0 |
28 | Copa América | 10/07/1989 | Goiania | Ecuador | 1 | Chile | 2 |
29 | Amistoso | 19/06/1991 | Guayaquil | Ecuador | 2 | Chile | 1 |
30 | Amistoso | 30/06/1991 | Santiago | Chile | 3 | Ecuador | 1 |
31 | Amistoso | 09/06/1993 | Quito | Ecuador | 1 | Chile | 2 |
32 | Eliminatorias | 06/07/1996 | Santiago | Chile | 4 | Ecuador | 1 |
33 | Eliminatorias | 08/06/1997 | Quito | Ecuador | 1 | Chile | 1 |
34 | Copa América | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 2 | Chile | 1 |
35 | Amistoso | 22/06/1999 | Santiago | Chile | 0 | Ecuador | 0 |
36 | Eliminatorias | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 1 | Chile | 0 |
37 | Copa América | 11/07/2001 | Barranquilla | Ecuador | 1 | Chile | 4 |
38 | Eliminatorias | 14/11/2001 | Santiago | Chile | 0 | Ecuador | 0 |
39 | Eliminatorias | 10/10/2004 | Quito | Ecuador | 2 | Chile | 0 |
40 | Amistoso | 09/02/2005 | Viña del Mar | Chile | 3 | Ecuador | 0 |
41 | Eliminatorias | 12/10/2005 | Santiago | Chile | 0 | Ecuador | 0 |
42 | Copa América | 27/06/2007 | Puerto Ordaz | Ecuador | 2 | Chile | 3 |
43 | Eliminatorias | 12/10/2008 | Quito | Ecuador | 1 | Chile | 0 |
44 | Eliminatorias | 14/10/2009 | Santiago | Chile | 1 | Ecuador | 0 |
45 | Amistoso | 15/08/2012 | New York | Ecuador | 3 | Chile | 0 |
46 | Eliminatorias | 12/10/2012 | Quito | Ecuador | 3 | Chile | 1 |
47 | Eliminatorias | 15/10/2013 | Santiago | Chile | 2 | Ecuador | 1 |
48 | Copa América | 11/06/2015 | Santiago | Chile | 2 | Ecuador | 0 |
49 | Eliminatorias | 06/10/2016 | Quito | Ecuador | 3 | Chile | 0 |
50 | Eliminatorias | 05/10/2017 | Santiago | Chile | 2 | Ecuador | 1 |
51 | Copa América | 21/06/2019 | Salvador de Bahía | Ecuador | 1 | Chile | 2 |
Fuente: mifutbolecuador
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad
Etiquetas:Chile, Eliminatorias, Selección Ecuador