Tablas de posiciones, LigaPro Betcris – Serie A de Ecuador 2022

Selecciona la tabla que quieres revisar:

A continuación las «Tablas de posiciones» de las dos etapas regulares en la temporada 64 de la primera división del fútbol profesional de Ecuador, Serie A o Liga Pro 2022.

Formato identico al año pasado, todos contra todos a una sola vuelta, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2023.

Tabla de Posiciones:

Equipos Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
1 Football of Ecuador - CS Emelec icon.svgC.S. Emelec 3 +4 1 1 0 0 4 0
2 600px Celeste e Bianco (Strisce).pngGuayaquil City F.C. 3 +3 1 1 0 0 3 0
3 Football of Ecuador - Universidad Católica icon.svgUniversidad Católica 3 +1 1 1 0 0 2 1
4 Football of Ecuador - Barcelona SC icon.svgBarcelona S.C. 3 +1 1 1 0 0 1 0
4 Football of Ecuador - Independiente del Valle icon.svgIndependiente del Valle 3 +1 1 1 0 0 1 0
4 Football of Ecuador - Liga Quito icon.svgL.D.U. de Quito 3 +1 1 1 0 0 1 0
7 Football of Ecuador - Aucas icon.svgS.D. Aucas 1 0 1 0 1 0 1 1
7 Orense S.C. 1 0 1 0 1 0 1 1
9 9 de Octubre F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 600px Rosso e Bianco (strisce).pngTécnico Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bianco Rosso e Verde.pngMushuc Runa S.C. 0 -1 1 0 0 0 1 2
12 Cumbayá F.C. 0 -1 1 0 0 1 0 1
12 Giallo e Blu.pngDelfín S.C. 0 -1 1 0 0 1 0 1
12 Gualaceo S.C. 0 -1 1 0 0 1 0 1
15 600px Rosso e Nero.svgDeportivo Cuenca 0 -3 1 0 0 1 0 3
16 600px Azzurro e Blu.pngC.S.D. Macará 0 -4 1 0 0 1 0 4

Nota: tabla actualizada hasta la fecha 01, 20 de febrero – 21h00.

Formato de todos contra todos a una sola vuelta, donde el ganador de la Fase clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2023.

Tabla de Posiciones:

Equipos Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
1 Football of Ecuador - CS Emelec icon.svgC.S. Emelec 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Football of Ecuador - Independiente del Valle icon.svgIndependiente del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Football of Ecuador - Universidad Católica icon.svgUniversidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Football of Ecuador - Barcelona SC icon.svgBarcelona S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9 de Octubre F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Football of Ecuador - Liga Quito icon.svgL.D.U. de Quito 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bianco Rosso e Verde.pngMushuc Runa S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giallo e Blu.pngDelfín S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Football of Ecuador - Aucas icon.svgS.D. Aucas 0 0 0 0 0 0 0 0
10 600px Azzurro e Blu.pngC.S.D. Macará 0 0 0 0 0 0 0 0
11 600px Rosso e Bianco (strisce).pngTécnico Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
12 600px Rosso e Nero.svgDeportivo Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Orense S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
14 600px Celeste e Bianco (Strisce).pngGuayaquil City F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cumbayá F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gualaceo S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA ACUMULADA

Los dos últimos de la tabla acumulada descenderán a la Serie B 2022.

Tabla de Posiciones:

Equipos Puntos GD PJ PG PE PP GF GC
1 Football of Ecuador - CS Emelec icon.svgC.S. Emelec 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Football of Ecuador - Independiente del Valle icon.svgIndependiente del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Football of Ecuador - Universidad Católica icon.svgUniversidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Football of Ecuador - Barcelona SC icon.svgBarcelona S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9 de Octubre F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Football of Ecuador - Liga Quito icon.svgL.D.U. de Quito 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bianco Rosso e Verde.pngMushuc Runa S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giallo e Blu.pngDelfín S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Football of Ecuador - Aucas icon.svgS.D. Aucas 0 0 0 0 0 0 0 0
10 600px Azzurro e Blu.pngC.S.D. Macará 0 0 0 0 0 0 0 0
11 600px Rosso e Bianco (strisce).pngTécnico Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
12 600px Rosso e Nero.svgDeportivo Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Orense S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
14 600px Celeste e Bianco (Strisce).pngGuayaquil City F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cumbayá F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gualaceo S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: mifutbolecuador

Me gusta esto:

Me gustaCargando…



Categorías:Actualidad

Etiquetas:fútbol ecuatoriano, LigaPro BetCris, Serie A