El equipo ideal para la Serie A de la LigaPro de Ecuador2020
2020 fue un año súper diferente, el Covid-19 retrasó muchas cosas, incluyendo a esta encuesta, la empecé un poco tarde, pero es necesario presentar los resultados en cuanto a la Elección del Equipo Ideal de la temporada en la Serie A de la LigaPro de Ecuador, la consagración final de Barcelona en el estadio Rodrigo Paz y su popularidad influyen mucho en la votación.
El dominio corresponde al Campeón que pone seis jugadores en el primer equipo, uno en el equipo B y al mejor técnico del año. Liga de Quito suma dos jugadores en el primer equipo y cuatro en el B. En el 11 Ideal hay seis amarillos, dos albos, dos de IDV y uno de Emelec.
El jugador más votado, fue el arquero figura y héroe de la final, Javier Burrai, indiscutible en esa posición, inspirado durante todo el año y superando a quien fue figura el año pasado para la Liga Pro (Adrián Gabbarini), le siguen en la votación Williams Riveros y Cristian Martínez Borja (goleador del torneo).
Entre los 10 jugadores más votados hay seis del Campeón.
Resumen de la Encuesta:
Décimo primer año consecutivo de esta votación, cuyos resultados les resumo en las siguientes líneas. Primero les daré mi opinión personal sobre los 11 mejores jugadores de la temporada 2020, luego van los resultados de la votación de los lectores del blog, para el equipo ideal y el equipo suplente.
Mi elección hubiera sido por el siguiente equipo: Javier Burrai en el arco; en la defensa Byron Castillo, Franklin Guerra, Williams Riveros y Leonel Quiñónez; en el mediocampo Lucas Villaruel, Sebastian Rodríguez, Emanuel Martínez y Víctor Figueroa; en el ataque Cristian Martínez Borja y Gabriel Torres. El Técnico de esta formación; Fabián Bustos; y el mejor jugador joven: Moisés Caicedo.
El mejor jugador del año, a mi entender: Javier Burrai (líder en varias estadísticas desde su posición: menos goles recibido -0,60 goles recibidos por partido-, más partidos con la valla invicta -16 de 30-).
Ahora los resultados de la encuesta y la elección del público:
Posición en campo | Equipo Ideal | Equipo B |
Arquero | Javier Burrai, Barcelona | Adrián Gabbarini, Liga de Quito |
Lateral derecho | Byron Castillo, Barcelona SC | Pedro Pablo Perlaza, Liga de Quito Ángelo Preciado, Independiente del Valle |
Zaguero central derecho | Moisés Corozo, Liga de Quito | Darío Aimar, Barcelona |
Zaguero central izquierdo | Williams Riveros, Barcelona SC | Franklin Guerra, Liga de Quito |
Lateral izquierdo | Mario Pineida, Barcelona SC | Leonel Quiñónez, Macará |
Mediocampista mixto | Sebastián Rodríguez, Emelec | Lucas Villaruel, Liga de Quito |
Mediocampista defensivo | Moisés Caicedo, Independiente del Valle | Bruno Piñatares, Delfín SC |
Volante por derecha | Emanuel Martínez, Barcelona SC | Sergio López, Aucas |
Volante por izquierda | Damián Díaz, Barcelona SC | Víctor Figueroa, Aucas |
Atacante | Cristian Martínez Borja, Liga de Quito | Gonzalo Mastriani, Guayaquil City |
Atacante | Gabriel Torres, Independiente del Valle | Francisco Fydriszewski, Liga de Portoviejo |
Mejor Técnico | Fabián Bustos, Barcelona SC | Miguel A. Ramírez, Independiente del Valle |
Mejor Jugador joven | Moisés Caicedo, Independiente del Valle | Kevin Mina, Universidad Católica |
Si quieres comparar este resultado con los de: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, seleccionar en los enlaces respectivos.
A continuación el número de votos que recibió cada jugador en las distintas encuestas sin importar su posición en el campo:
Jugadores | Equipo | Votos |
Javier Burrai | Barcelona SC | 127 |
Williams Riveros | Barcelona SC | 110 |
Cristian Martínez Borja | Liga de Quito | 94 |
Byron Castillo | Barcelona SC | 89 |
Moisés Caicedo | Independiente del Valle | 85 |
Moisés Corozo | Liga de Quito | 83 |
Damián Díaz | Barcelona SC | 69 |
Gabriel Torres | Independiente del Valle | 65 |
Mario PIneida | Barcelona SC | 64 |
Emanuel Martínez | Barcelona SC | 63 |
Sebastián Rodríguez | CS Emelec | 61 |
Gonzalo Mastriani | Guayaquil City FC | 61 |
Sergio López | SD Aucas | 47 |
Leonel Quiñónez | CSD Macará | 46 |
Adrián Gabbarini | Liga de Quito | 41 |
Darío Aimar | Barcelona SC | 38 |
Bruno Piñatares | Barcelona SC | 37 |
Franklin Guerra | Liga de Quito | 35 |
Beder Caicedo | Independiente del Valle | 35 |
Pedro P. Perlaza | Liga de Quito | 33 |
Angelo Preciado | Independiente del Valle | 33 |
Lucas Villaruel | Liga de Quito | 30 |
José F. Cevallos | CS Emelec | 29 |
Francisco Fydriszewski | Liga de Portoviejo | 29 |
Víctor Figueroa | SD Aucas | 23 |
Adolfo Muñoz | Liga de Quito | 23 |
Ángel Gracia | Guayaquil City FC | 18 |
Stiven Tapiero | Técnico Universitario | 18 |
Lorenzo Faravelli | Independiente del Valle | 18 |
Romario Caicedo | CS Emelec | 15 |
Kevin Minda | Universidad Católica | 13 |
Ezequiel Piovi | Liga de Quito | 13 |
Hernán Galíndez | Universidad Católica | 12 |
Jhojan E. Julio | Liga de Quito | 11 |
Luis Segovia | Independiente del Valle | 10 |
Willian Cevallos | CD Olmedo | 7 |
Christian Ortiz | Independiente del Valle | 5 |
Juan Muriel Orlando | Mushuc Runa SC | 5 |
Walter Chávez | Técnico Universitario | 4 |
Eddie Guevara | Técnico Universitario | 4 |
Julio Joao Ortiz | Delfín SC | 4 |
Ignacio Herrera | Mushuc Runa SC | 2 |
Joaquín Lencinas | Orense SC | 1 |
Los resultados de acuerdo al tipo de encuesta fueron los siguientes:
Mejor árquero | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Javier Burrai | 127 | 69% |
Adrián Gabbarini | 41 | 22% |
Hernán Galíndez | 12 | 7% |
Walter Chávez | 4 | 2% |
Lateral derecho | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Byron Castillo | 89 | 52% |
Pedro P. Perlaza | 33 | 19% |
Angelo Preciado | 33 | 19% |
Romario Caicedo | 15 | 9% |
Zagueros centrales | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Williams Riveros | 110 | 37% |
Moisés Corozo | 83 | 28% |
Darío Aimar | 38 | 13% |
Franklin Guerra | 35 | 12% |
Kevin Minda | 13 | 4% |
Luis Segovia | 10 | 3% |
Eddie Guevara | 4 | 1% |
Joaquín Lencinas | 1 | 0% |
Lateral izquierdo | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Mario PIneida | 64 | 39% |
Leonel Quiñónez | 46 | 28% |
Beder Caicedo | 35 | 21% |
Ángel Gracia | 18 | 11% |
Medios defensivos | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Moisés Caicedo | 85 | 33% |
Sebastián Rodríguez | 61 | 24% |
Bruno Piñatares | 37 | 15% |
Lucas Villaruel | 30 | 12% |
Stiven Tapiero | 18 | 7% |
Ezequiel Piovi | 13 | 5% |
Willian Cevallos | 7 | 3% |
Julio Joao Ortiz | 4 | 2% |
Extremo o volante por derecha | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Emanuel Martínez | 63 | 40% |
Sergio López | 47 | 30% |
José F. Cevallos | 29 | 18% |
Lorenzo Faravelli | 18 | 11% |
Ignacio Herrera | 2 | 1% |
Extremo o volante por izquierda | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Damián Díaz | 69 | 53% |
Víctor Figueroa | 23 | 18% |
Adolfo Muñoz | 23 | 18% |
Jhojan E. Julio | 11 | 8% |
Christian Ortiz | 5 | 4% |
Delanteros | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Cristian Martínez Borja | 94 | 37% |
Gabriel Torres | 65 | 26% |
Gonzalo Mastriani | 61 | 24% |
Francisco Fydriszewski | 29 | 11% |
Juan Muriel Orlando | 5 | 2% |
Mejor Técnico | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Fabián Bustos | 79 | 60% |
Miguel A. Ramírez | 40 | 31% |
Pablo Repetto | 12 | 9% |
Mejor jugador joven | ||
Respuesta | Votos | Porcentaje |
Moisés Caicedo | 136 | 91% |
Kevin Minda | 11 | 7% |
Jhon J. Espinoza | 3 | 2% |
Muchas gracias a todos los votantes y lectores.
Fuente: mifutbolecuador
…
Compartir esto:
Categorías:Actualidad
Etiquetas:Anuario 2020, Encuestas, LigaPro Ecuador